Качественная техника
для работы и для жизни!
Технические данные | Значение |
---|---|
Номинальная частота вращения об./мин. | 4.450 |
Средняя продолжительность кошения ч/в неделю | 25 |
Коэффициент погрешности уровня звукового давления, KpA дБ(A) | 2 |
Номинальная мощность Вт | 60 |
Вес кг | 10 |
Уровень звуковой мощности измеренный LWA дБ(A) | 60 |
Максимальная крутизна подъема % | 40 |
Ширина скашивания см | 20 |
Тип батареи | Li-Ionen |
Высота скашивания мм | 20-60 |
Максимальная площадь газона м² | 1.500 |
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (A) | 49 |
Уровень звуковой мощности LwA дБ (A) 1) | 62 |
Характеристики Газонокосилка Робот RMI 422.2 P до 1500 м2 +Термос 0,5l чёрный
Внимание!
* Цена действительна только для Интернет-магазина
Стоимость товара в розничных магазинах вы можете уточнить по телефону +7 (922) 159-93-03
Похожие товары
Последние новости:
Дата размещения: 21 марта 2022 г.
Дата размещения: 12 февраля 2022 г.
Дата размещения: 14 октября 2021 г.
Дата размещения: 14 октября 2021 г.